| # | Канал | Платформа | Язык канала | Подписчиков | Категория | Часы | Пик | Средние | Эфир | Почта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | kick | ES | — | ![]() | 18.7K | 28 495 | 28 038 | 40m | — | |
| #2 | kick | TR | — | ![]() | 3 821 | 6 600 | 5 731 | 40m | — | |
| #3 | kick | ES | — | ![]() | 2 690 | 3 868 | 2 935 | 55m | — | |
| #4 | ddanitw | kick | ES | — | ![]() | 7 000 | 4 256 | 2 800 | 2h 30m | — |
| #5 | kick | PT | — | ![]() | 1 910 | 2 125 | 2 083 | 55m | — | |
| #6 | kick | ES | — | ![]() | 1 389 | 1 845 | 1 667 | 50m | — | |
| #7 | kick | AR | — | ![]() | 9 666 | 2 204 | 1 415 | 6h 50m | — | |
| #8 | kick | ES | — | ![]() | 6 149 | 1 589 | 1 342 | 4h 35m | ||
| #9 | jjelty | kick | ES | — | ![]() | 996 | 3 747 | 1 327 | 45m | — |
| #10 | jjogasamuca | kick | PT | — | ![]() | 6 842 | 1 784 | 1 263 | 5h 25m | — |
| #11 | kick | TR | — | ![]() | 588 | 1 286 | 1 008 | 35m | — | |
| #12 | kick | TR | — | ![]() | 3 751 | 967 | 738 | 5h 5m | — | |
| #13 | kick | TR | — | ![]() | 279 | 1 143 | 669 | 25m | — | |
| #14 | kick | AR | — | ![]() | 1 093 | 593 | 570 | 1h 55m | — | |
| #15 | kick | TR | — | ![]() | 974 | 613 | 556 | 1h 45m | ||
| #16 | kick | TR | — | ![]() | 657 | 742 | 525 | 1h 15m | ||
| #17 | kick | TR | — | ![]() | 1 181 | 664 | 489 | 2h 25m | ||
| #18 | kick | AR | — | ![]() | 1 034 | 557 | 477 | 2h 10m | — | |
| #19 | kick | PT | — | ![]() | 139 | 447 | 417 | 20m | — | |
| #20 | kick | — | — | ![]() | 451 | 496 | 416 | 1h 5m | ||
| #21 | kick | PT | — | ![]() | 558 | 441 | 394 | 1h 25m | — | |
| #22 | kick | PT | — | ![]() | 1 293 | 553 | 388 | 3h 20m | — | |
| #23 | kick | FIL | — | ![]() | 3 551 | 577 | 355 | 10h 0m | ||
| #24 | kick | ES | — | ![]() | 263 | 1 199 | 351 | 45m | — | |
| #25 | kick | TR | — | ![]() | 864 | 440 | 346 | 2h 30m | — | |
| #26 | kick | PT | — | ![]() | 818 | 409 | 297 | 2h 45m | — | |
| #27 | kick | TR | — | ![]() | 312 | 422 | 288 | 1h 5m | ||
| #28 | kick | PT | — | ![]() | 445 | 295 | 281 | 1h 35m | ||
| #29 | kick | ES | — | ![]() | 163 | 300 | 279 | 35m | — | |
| #30 | kick | PT | — | ![]() | 400 | 285 | 266 | 1h 30m | — | |
| #31 | ggigikikiam | kick | EN | — | ![]() | 64 | 257 | 255 | 15m | — |
| #32 | ppeteernn14 | kick | PT | — | ![]() | 209 | 322 | 228 | 55m | — |
| #33 | kick | TH | — | ![]() | 162 | 296 | 216 | 45m | ||
| #34 | kick | EN | — | ![]() | 499 | 215 | 206 | 2h 25m | — | |
| #35 | kick | PT | — | ![]() | 529 | 229 | 198 | 2h 40m | — | |
| #36 | kick | TR | — | ![]() | 199 | 204 | 184 | 1h 5m | — | |
| #37 | tthetanyeri | kick | TR | — | ![]() | 441 | 262 | 176 | 2h 30m | — |
| #38 | ccapivaraams | kick | PT | — | ![]() | 614 | 381 | 175 | 3h 30m | — |
| #39 | jjotalxd | kick | PT | — | ![]() | 268 | 194 | 169 | 1h 35m | — |
| #40 | kick | TR | — | ![]() | 517 | 218 | 163 | 3h 10m | — | |
| #41 | kick | ES | — | ![]() | 118 | 180 | 158 | 45m | ||
| #42 | ppak8u | kick | EN | — | ![]() | 576 | 223 | 150 | 3h 50m | — |
| #43 | yyouandme44 | kick | TR | — | ![]() | 34 | 140 | 136 | 15m | — |
| #44 | kick | AR | — | ![]() | 331 | 156 | 133 | 2h 30m | — | |
| #45 | iiyaseenco | kick | AR | — | ![]() | 186 | 139 | 131 | 1h 25m | — |
| #46 | eenoquiano | kick | ES | — | ![]() | 175 | 153 | 131 | 1h 20m | — |
| #47 | kick | TH | — | ![]() | 398 | 202 | 129 | 3h 5m | — | |
| #48 | aardaabiii | kick | TR | — | ![]() | 917 | 139 | 126 | 7h 15m | — |
| #49 | bbulletpunjabi | kick | UR | — | ![]() | 204 | 151 | 116 | 1h 45m | |
| #50 | kick | TR | — | ![]() | 282 | 138 | 113 | 2h 30m |
