Каналов в эфире
прямо сейчас
3 598
Зрителей
суммарно на площадках
1.1M
Каналов в базе
накоплено наблюдением
46 579
| # | Канал | Платформа | Язык канала | Подписчиков | Категория | Часы | Пик | Средние | Эфир | Почта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | kick | PL | — | ![]() | 55.2K | 13 467 | 8 828 | 6h 15m | ||
| #2 | kick | PT | — | ![]() | 15.4K | 12 760 | 6 614 | 2h 20m | — | |
| #3 | kick | PL | — | ![]() | 6 711 | 5 957 | 5 752 | 1h 10m | — | |
| #4 | kick | TR | — | ![]() | 14.5K | 6 010 | 5 262 | 2h 45m | — | |
| #5 | kick | TR | — | ![]() | 21.0K | 5 549 | 4 426 | 4h 45m | — | |
| #6 | kick | PL | — | ![]() | 6 576 | 5 900 | 4 384 | 1h 30m | — | |
| #7 | rrakyz | kick | ES | — | ![]() | 4 458 | 4 994 | 3 822 | 1h 10m | — |
| #8 | ddeilingad | kick | AR | — | ![]() | 1 239 | 4 057 | 3 717 | 20m | — |
| #9 | jjujuflexie | kick | EN | — | ![]() | 1 542 | 3 847 | 3 700 | 25m | — |
| #10 | kick | AR | — | ![]() | 18.1K | 5 032 | 3 680 | 4h 55m | — | |
| #11 | kick | ES | — | ![]() | 13.2K | 3 930 | 3 443 | 3h 50m | — | |
| #12 | kick | PT | — | ![]() | 7 413 | 3 653 | 3 295 | 2h 15m | ||
| #13 | kick | PT | — | ![]() | 6 273 | 3 349 | 2 895 | 2h 10m | — | |
| #14 | kick | PT | — | ![]() | 13.3K | 2 895 | 2 696 | 4h 55m | — | |
| #15 | kick | TR | — | ![]() | 5 082 | 3 191 | 2 652 | 1h 55m | ||
| #16 | kick | TR | — | ![]() | 873 | 2 765 | 2 618 | 20m | — | |
| #17 | kick | TR | — | ![]() | 649 | 3 046 | 2 595 | 15m | — | |
| #18 | kick | PT | — | ![]() | 6 143 | 3 180 | 2 542 | 2h 25m | — | |
| #19 | jjaponelol | kick | TR | — | ![]() | 209 | 2 509 | 2 509 | 5m | — |
| #20 | kick | TR | — | ![]() | 4 742 | 2 816 | 2 371 | 2h 0m | ||
| #21 | qqueensiar | kick | TR | — | ![]() | 196 | 2 357 | 2 357 | 5m | — |
| #22 | kick | TR | — | ![]() | 9 701 | 8 071 | 2 328 | 4h 10m | — | |
| #23 | kick | PT | — | ![]() | 19.2K | 2 663 | 2 298 | 8h 20m | — | |
| #24 | kick | TR | — | ![]() | 7 686 | 3 211 | 2 249 | 3h 25m | ||
| #25 | kick | PT | — | ![]() | 17.1K | 2 710 | 2 093 | 8h 10m | — | |
| #26 | kick | PL | — | ![]() | 5 868 | 2 622 | 2 071 | 2h 50m | ||
| #27 | kick | ES | — | ![]() | 20.5K | 2 962 | 1 926 | 10h 40m | — | |
| #28 | kick | TR | — | ![]() | 5 166 | 2 900 | 1 878 | 2h 45m | ||
| #29 | kick | TR | — | ![]() | 13.4K | 6 260 | 1 864 | 7h 10m | ||
| #30 | kick | PT | — | ![]() | 2 918 | 1 939 | 1 843 | 1h 35m | ||
| #31 | kick | PT | — | ![]() | 3 626 | 1 975 | 1 554 | 2h 20m | ||
| #32 | kick | TR | — | ![]() | 2 371 | 1 452 | 1 293 | 1h 50m | ||
| #33 | rrobarcobre | kick | ES | — | ![]() | 1 331 | 1 154 | 1 141 | 1h 10m | — |
| #34 | kick | TR | — | ![]() | 1 928 | 1 171 | 1 006 | 1h 55m | — | |
| #35 | kick | TR | — | ![]() | 2 036 | 908 | 843 | 2h 25m | ||
| #36 | kick | CS | — | ![]() | 41 | 496 | 496 | 5m | — |
