| # | Канал | Платформа | Язык канала | Подписчиков | Категория | Часы | Пик | Средние | Эфир | Почта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | kick | AR | 751.1K | ![]() | 2 390 | 28 675 | 28 675 | 5m | — | |
| #2 | kick | AR | 375.2K | ![]() | 2 748 | 5 697 | 5 496 | 30m | — | |
| #3 | kick | AR | 163.8K | ![]() | 5 308 | 4 619 | 3 981 | 1h 20m | — | |
| #4 | kick | AR | 18.2K | ![]() | 1 476 | 1 991 | 1 968 | 45m | — | |
| #5 | kick | AR | 5 603 | ![]() | 1 841 | 3 091 | 1 841 | 1h 0m | — | |
| #6 | kick | PT | 24.6K | ![]() | 2 562 | 1 391 | 1 138 | 2h 15m | — | |
| #7 | kick | ES | 47.8K | ![]() | 296 | 925 | 888 | 20m | — | |
| #8 | kick | CS | 62.3K | ![]() | 424 | 911 | 848 | 30m | — | |
| #9 | kick | EN | 7 832 | ![]() | 3 523 | 859 | 755 | 4h 40m | ||
| #10 | kick | EN | 27.1K | ![]() | 1 372 | 766 | 748 | 1h 50m | ||
| #11 | kick | EN | 78.5K | ![]() | 2 633 | 936 | 718 | 3h 40m | — | |
| #12 | kick | AR | 306.0K | ![]() | 234 | 618 | 562 | 25m | — | |
| #13 | kick | PT | 1 227 | ![]() | 42 | 508 | 508 | 5m | — | |
| #14 | kick | EN | 12.9K | ![]() | 445 | 430 | 411 | 1h 5m | ||
| #15 | kick | PT | — | ![]() | 1 409 | 531 | 360 | 3h 55m | — | |
| #16 | kick | PT | — | ![]() | 441 | 406 | 353 | 1h 15m | — | |
| #17 | kick | PT | — | ![]() | 489 | 380 | 326 | 1h 30m | — | |
| #18 | kick | PT | 2 456 | ![]() | 351 | 352 | 324 | 1h 5m | — | |
| #19 | kick | AR | 18.4K | ![]() | 414 | 361 | 311 | 1h 20m | — | |
| #20 | kick | PT | 2 960 | ![]() | 258 | 359 | 309 | 50m | — | |
| #21 | kick | PT | — | ![]() | 1 067 | 412 | 305 | 3h 30m | — | |
| #22 | kick | PT | 1 752 | ![]() | 1 008 | 363 | 302 | 3h 20m | — | |
| #23 | kick | EN | — | ![]() | 895 | 329 | 275 | 3h 15m | — | |
| #24 | kick | ES | 252 | ![]() | 115 | 277 | 275 | 25m | — | |
| #25 | kick | PT | — | ![]() | 613 | 442 | 273 | 2h 15m | — | |
| #26 | kick | EN | — | ![]() | 951 | 317 | 265 | 3h 35m | — | |
| #27 | vvelhogamerfps | kick | PT | — | ![]() | 242 | 286 | 264 | 55m | — |
| #28 | aadelmotv | kick | PT | — | ![]() | 422 | 600 | 253 | 1h 40m | — |
| #29 | jjezuiss | kick | PT | — | ![]() | 60 | 269 | 239 | 15m | — |
| #30 | kick | ES | 38.1K | ![]() | 337 | 299 | 238 | 1h 25m | — | |
| #31 | kick | PT | — | ![]() | 20 | 237 | 237 | 5m | — | |
| #32 | kick | EN | 8 933 | ![]() | 134 | 234 | 230 | 35m | ||
| #33 | kick | PT | — | ![]() | 134 | 277 | 230 | 35m | — | |
| #34 | kick | EN | — | ![]() | 702 | 256 | 228 | 3h 5m | — | |
| #35 | ggambogi | kick | PT | — | ![]() | 275 | 304 | 220 | 1h 15m | — |
| #36 | gguimirandads | kick | PT | — | ![]() | 1 257 | 427 | 209 | 6h 0m | — |
| #37 | kick | PT | 2 969 | ![]() | 206 | 261 | 206 | 1h 0m | — | |
| #38 | kick | EN | — | ![]() | 229 | 253 | 196 | 1h 10m | — | |
| #39 | kick | PT | — | ![]() | 16 | 195 | 195 | 5m | — | |
| #40 | yyokozz5 | kick | PT | — | ![]() | 243 | 256 | 194 | 1h 15m | — |
| #41 | kick | EN | — | ![]() | 239 | 196 | 191 | 1h 15m | — | |
| #42 | bbenjaminbucks | kick | EN | — | ![]() | 414 | 233 | 191 | 2h 10m | — |
| #43 | kick | PT | — | ![]() | 553 | 263 | 190 | 2h 55m | — | |
| #44 | kick | PT | — | ![]() | 625 | 242 | 183 | 3h 25m | — | |
| #45 | kick | PT | — | ![]() | 390 | 292 | 173 | 2h 15m | — | |
| #46 | ddgvelozo | kick | PT | — | ![]() | 202 | 180 | 173 | 1h 10m | — |
| #47 | kick | PT | — | ![]() | 743 | 182 | 171 | 4h 20m | ||
| #48 | kick | EN | — | ![]() | 139 | 173 | 167 | 50m | — | |
| #49 | ssanjikd | kick | AR | — | ![]() | 175 | 167 | 161 | 1h 5m | — |
| #50 | ssouless-36 | kick | AR | — | ![]() | 279 | 166 | 152 | 1h 50m | — |
